Техническая дверь двухстворчатая
Описание
Компания DoorHan предлагает технические двери, отличающиеся высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и долговечностью.
ДИЗАЙН
Дизайн полотна снаружи

Шагрень
Дизайн полотна изнутри

Шагрень
ЦВЕТ ПОЛОТНА

Стандартный цвет RAL7035(серый)

В любой цвет по карте RAL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДИЗАЙН
Дизайн полотна снаружи

Шагрень
Дизайн полотна изнутри

Шагрень
ЦВЕТ ПОЛОТНА

Стандартный цвет RAL7035(серый)

В любой цвет по карте RAL
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1150 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1250 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1350 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1450 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1550 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1650 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1750 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1850 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 1950 х 2050 |
| Размер дверного блока, B x H, мм | 2050 х 2050 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 500000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | Не более 72/150 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 33 | |
| Прочность крепления ручек к полотну, H | 1000 | |
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,1 |


