Шторы противодымные с классом огнестойкости Е60 и Е120
нет в наличии
Купить в 1 клик
Описание
Противодымная штора — специализированное изделие в ассортименте DoorHan, применяется в момент возникновения пожара для разделения помещений и блокировки потоков дыма, ядовитых продуктов горения, угарных газов и теплового излучения, а также для направления дыма к системам дымоудаления.
ДИЗАЙН
Тип поверхности металлических частей
ЦВЕТА
Способы монтажа
Накладной монтаж
Встроенный монтаж
Технические характеристики
ДИЗАЙН
Тип поверхности металлических частей
|
| Гладкая |
ЦВЕТА
|
|
|
|
| Без покраски (оцинован.сталь) | RAL7004 серый | RAL8014 коричневый | RAL5005 синий |
|
|
|
|
| RAL9003 белый | RAL6005 зеленый | RAL3005 бордовый | RAL9006 серебристый |
|
|
|
|
| RAL1014 бежевый | RAL3000 красный | RAL7016 антрацит |
по каталогу RAL |
Таблица размеров
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 1 000 до 6 000 |
| Высота проема, мм | от 1 000 до 6 000 |
| Притолока, мм | от 450 (при высоте проема до 2 200 для накладного монтажа); от 550 (при высоте проема до 3 600 для накладного монтажа); от 650 (при высоте проема от 3 600 для накладного монтажа); 0 для встроенного монтажа |
| Пристенки, мм | от 150 |
Способы монтажа
Накладной монтаж
Встроенный монтажТехнические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Противодымная штора E60 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 60 | |
| Материал | стеклоткань | |
| Толщина, мм | не менее 0,34 | полотно шторы |
| Вес полотна, кг/м² | 0,5 | |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 28 | штора в сборе при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 225 | штора в сборе при максимальных размерах |
| Противодымная штора E120 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | |
| Материал | кремнеземная ткань | |
| Толщина, мм | не менее 0,72 | полотно шторы |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 30 | штора в сборе при минимальных размерах |
| Вес ворот в сборе, кг | не более 230 | штора в сборе при максимальных размерах |

















