Распашные противопожарные ворота с класоом огнестойкости EI90.EI120
нет в наличии
Купить в 1 клик
Описание
Противопожарные распашные ворота могут быть выполнены симметричными (с одинаковой шириной створок) и несимметричными (с разной шириной створок), с открыванием внутрь или наружу помещения. Так как они имеют две створки, для термоизоляции и предотвращения проникновения дыма в местах их стыка применяется специальная система уплотнителей по периметру створок ворот.
ДИЗАЙН
ЦВЕТА
ДИЗАЙН
| Тип поверхности |
|
| stucco |
ЦВЕТА
|
|
|
|
| RAL8014 коричневый | RAL5005 синий | RAL7004 серый(стандартный) | RAL6005 зеленый |
|
|
|
|
| RAL9003 белый | RAL3005 бордовый | RAL9006 серебристый | |
|
|
|
|
| RAL7016 антрацит | RAL3000 красный | По карте RAL |
Таблица размеров
| ПАРАМЕТР | ПОКАЗАТЕЛЬ |
|---|---|
| Ширина проема, мм | от 2 000 до 4 500 |
| Высота проема, мм | от 2 000 до 4 500 |
| Притолока, мм | 0 |
| Пристенки, мм | 0 |
Технические характеристики
| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|
| Ворота распашные EI90 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не более 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) | |
| Ворота распашные EI120 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | |
| Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |

















